รายการค่าเคาะพ่นสีของชิ้นงานรถกระบะ | |||
| L | M | H |
1. ฝากระโปรงหน้า | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
2. บังโคลนหน้า | 1,800 | 2,000 | 2,200 |
3. ประตู | 1,800 | 2,000 | 2,300 |
4. แคป | 800 | 1,000 | 1,300 |
5. กระบะ | 2,000 | 2,400 | 2,800 |
6. ฝาท้าย | 1,800 | 2,000 | 2,400 |
7. หลังคา | 1,600 | 1,800 | 2,200 |
8. กันชนหน้า | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
9. แผงใต้กันชนหน้า | 800 | 1,000 | 1,300 |
10. กันชนหลัง | 1,200 | 1,500 | 1,800 |
11. แผงใต้ฝาท้าย | 800 | 1,000 | 1,300 |
12. ในกระบะ | 2,200 | 2,500 | 3,000 |
13. บันได | 800 | 1,200 | 1,600 |
รายการค่าเคาะพ่นสีของชิ้นงานรถเก๋ง | |||
| L | M | H |
1. ฝากระโปรงหน้า | 2,200 | 2,600 | 3,000 |
2. บังโคลนหน้า | 1,600 | 2,000 | 2,400 |
3. ประตูหน้า | 1,800 | 2,200 | 2,600 |
4. ประตูหลัง | 1,800 | 2,200 | 2,600 |
5. บังโคลนหลัง | 2,000 | 2,400 | 2,800 |
6. ฝาท้าย (กระโปรงหลัง) | 2,000 | 2,400 | 2,800 |
7. หลังคา | 2,200 | 2,600 | 3,000 |
8. กันชนหน้า | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
9. กันชนหลัง | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
10. บันได | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
หมายเหตุ | L = รอยขีด ข่วน ลักยิ้ม | |
| M = บุบเล็กน้อย | |
| H = บุบมาก | |
** ยกเว้นรายการที่จะต้องซ่อมมีความเสียหายมาก (ต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน) |
2 ความคิดเห็น:
ขอลอกอันนี้ไปใส่ของตัวเองบ้างนะ
ตามสบายครับ
แสดงความคิดเห็น